排序算法汇总
排序算法总结及特性比较
算法特性概览
| 排序算法 | 时间复杂度(平均) | 时间复杂度(最坏) | 时间复杂度(最好) | 空间复杂度 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 插入排序 | O(n2) | O(n2) | O(n) | O(1) | 稳定 |
| 希尔排序 | O(n1.3) | O(n2) | O(n) | O(1) | 不稳定 |
| 选择排序 | O(n2) | O(n2) | O(n2) | O(1) | 不稳定 |
| 堆排序 | O(nlog2n) | O(nlog2n) | O(nlog2n) | O(1) | 不稳定 |
| 冒泡排序 | O(n2) | O(n2) | O(n) | O(1) | 稳定 |
| 快速排序 | O(nlog2n) | O(n2) | O(nlog2n) | O(nlog2n) | 不稳定 |
| 归并排序 | O(nlog2n) | O(nlog2n) | O(nlog2n) | O(n) | 稳定 |
| 计数排序 | O(n+k) | O(n+k) | O(n+k) | O(n+k) | 稳定 |
| 桶排序 | O(n+k) | O(n2) | O(n) | O(n+k) | 稳定 |
| 基数排序 | O(n*k) | O(n*k) | O(n*k) | O(n+k) | 稳定 |

